🗒️spring Boot、nestjs、flask web服务框架对比
type
status
slug
date
summary
tags
category
password
icon
语言 | web框架 |
java | spring boot |
node(js、ts) | nestjs、express 等 |
python | falsk、fastapi |
ㅤ | ㅤ |
这些都是不同语言下的 web 服务框架
语言/框架 | 复杂度 | 业务SDK丰富度 | CPU 堆栈排查工具 | 适用业务场景 | 灵活性 |
Java/Spring Boot | 较高:各种三方组件包、shiro、spring security 等功能,各种继承多态可扩展,复杂度高 | 极高:基于 maven,绝大多数企业 SDK 都支持 java 调用 | 强大:JVM 提供优秀的工具如 JProfiler、VisualVM、MAT | 适合成熟业务开发使用(微服务、分布式等) | 低:基于反射、多态,没有 node 字符串拼接调用类、方法快 |
Node.js/NestJS/Express | 中等:相比 java 的实现,很多系统功能一个文件就解决了,复杂度直线下降 | 高:基于 npm,相比之下不如 java | 中等:自带的 pref 工具和根据信号保存堆栈,不如 java 方便 | BFF、前后端全栈,更加靠近业务层面 | 极高 |
Python/Flask/FastAPI | 低:语法简洁,容易上手,但在复杂的项目中可能需要更多的设计模式和架构来保持代码整洁 | 高:基于 pip 和 conda、venv 的虚拟环境,ai 场景下首先支持的一般都是 python | 中等:如Py-spy、cProfile,但不如JVM工具丰富 | 机器学习、爬虫、AI场景,适合快速原型开发和中小型项目 | 高:动态类型语言,开发速度快,适合快速迭代和变化频繁的项目 |
高灵活性带来的就是长期维护成本要稍微高一些
上一篇
CR代码
下一篇
字节5000WQPS 从DNS到Kubernetes集群负载均衡分析
Loading...