数据库性能参考
type
Post
status
Draft
slug
date
Jul 7, 2024
summary
tags
category
DB
password
icon
MySql
5.7
SysBench 参数:
--oltp-tables-count=64 --oltp-table-size=10000000
产品类型 | 规格代码 | 节点规格 | 单表数据量 | 表数量 | 最大连接数 | 线程数 | TPS | QPS |
高可用版本地盘类型 | rds.mysql.1c2g | 1C2G | 10000000 | 64 | 600 | 8 | 314.70 | 6294.10 |
ㅤ | rds.mysql.2c4g | 2C4G | 10000000 | 64 | 1200 | 16 | 708.46 | 14169.10 |
ㅤ | rds.mysql.4c8g | 4C8G | 10000000 | 64 | 2000 | 32 | 1781.50 | 35629.97 |
ㅤ | rds.mysql.4c16g | 4C16G | 10000000 | 64 | 4000 | 32 | 1798.74 | 35974.76 |
ㅤ | rds.mysql.8c32g | 8C32G | 10000000 | 64 | 8000 | 64 | 2773.91 | 55478.28 |
ㅤ | rds.mysql.16c64g | 16C64G | 10000000 | 64 | 16000 | 128 | 5285.39 | 105707.81 |
ㅤ | rds.mysql.16c128g | 16C128G | 10000000 | 64 | 32000 | 128 | 5500.02 | 110000.37 |
ㅤ | rds.mysql.32c256g | 32C256G | 10000000 | 64 | 40000 | 256 | 5807.37 | 116147.36 |
8.0
SysBench 参数:
--oltp-tables-count=64 --oltp-table-size=10000000
产品类型 | 规格代码 | 节点规格 | 单表数据量 | 表数量 | 最大连接数 | 线程数 | TPS | QPS |
高可用版本地盘类型 | rds.mysql.1c2g | 1C2G | 10000000 | 64 | 600 | 8 | 305.26 | 6105.15 |
ㅤ | rds.mysql.2c4g | 2C4G | 10000000 | 64 | 1200 | 16 | 623.39 | 12467.83 |
ㅤ | rds.mysql.4c8g | 4C8G | 10000000 | 64 | 2000 | 32 | 1260.85 | 25216.98 |
ㅤ | rds.mysql.4c16g | 4C16G | 10000000 | 64 | 4000 | 32 | 1259.96 | 25199.17 |
ㅤ | rds.mysql.8c32g | 8C32G | 10000000 | 64 | 8000 | 64 | 2436.91 | 48738.23 |
ㅤ | rds.mysql.16c64g | 16C64G | 10000000 | 64 | 16000 | 128 | 4707.47 | 94149.30 |
ㅤ | rds.mysql.16c128g | 16C128G | 10000000 | 64 | 32000 | 128 | 4727.59 | 94551.83 |
ㅤ | rds.mysql.32c256g | 32C256G | 10000000 | 64 | 40000 | 256 | 8555.93 | 171118.63 |
TDSQL-C MySQL
云原生数据库 TDSQL-C(Cloud Native Database TDSQL-C)简称 TDSQL-C。TDSQL-C 是腾讯云自研的新一代高性能高可用的企业级分布式云数据库。融合了传统数据库、云计算与新硬件技术的优势,100%兼容 MySQL 和 PostgreSQL,实现超百万级 QPS 的高吞吐,海量分布式智能存储,保障数据安全可靠。
Loading...