Camunda Activiti Flowable对比

- camunda7 基于 Activiti5 PVM 迁移压力小,表名称类名称基本问题不大
- flowable基于 Activiti6 没有pvm了,所以迁移工作量更大(实例的迁移,流程定义的迁移、定时器的迁移都非常麻烦)。
- Flowable(基于 Activiti 6)通过BPMN 2.0 原生执行模型替代了 PVM,实现了更轻量、更高效的流程管理。这一转变不仅简化了架构,还增强了与标准的兼容性,使其更适合现代企业级应用和云环境。
- VM 是 Activiti 5 的核心,但引入了额外的抽象层(如
Execution
、Activity
等对象),导致引擎实现复杂且难以维护。
对比项 | Activiti 5 | Activiti 7 | Flowable6 | Camunda(原 Camanda) | Camunda 8 | 备注 |
Star | 10.3k | 10.3k | 8.3k | 3.5k | 208 | ㅤ |
技术 | 停更 | Activiti7即Activiti Cloud,定位云产品,完全面向云原生架构设计开发,依赖k8s等多个CNCF云组件,开发、集成、部署和运维均比较复杂,对团队技术人员能力要求高,一般中小型项目,不建议选择Activiti7。 | 基于 Activiti6 开发 | 功能较为丰富,基于 PVM 虚拟机,Activiti5 可以迁移 | 云原生、基于消息驱动、高性能、搞扩展,国内使用较少;需要单独部署维护,相对复杂,不在本次考虑范围内 | ㅤ |
PVM 引擎 | √ | × | × | √ | × | / |
性能 | / | / | / | Camunda 比 Flowable 略高(低并发相差大,高并发相差不大) | 最高 | |
流程程度使用建议 | / | / | 优先推荐 | 在国内不算特别主流,推荐度低于 Flowable 和 Activiti | / | 国内使用情况相关
一般建议还是 flowable > activiti > camanda |
流程迁移 | × | × | × | √ | 未提及 | / |
BPMN 规范支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 简单支持(复杂事件不支持) | / |
流程迁移 | × | × | × | √ | 未提及 | ㅤ |
流程启动支持设置节点 | ㅤ | ㅤ | 从开始节点启动(可以搭配业务代码,启动后直接跳转节点) | 任意节点启动流程实例 | ㅤ | ㅤ |
节点跳转 | ㅤ | ㅤ | 支持 | 支持 | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
建模工具 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
建模工具内容 | / | BPMN2 | BPMN2/CMMN/DMN | BPMN2/CMMN/DMN | 未提及 | / |
bpmn.js 使用 | / | / | / | / | / | 均支持 BPMN 规范,可使用 bpmn.js;Camunda 8 需专用模式 |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
数据库 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
数据库 - MySQL | √ | √ | √ | √ | 未提及 | / |
数据库 - MariaDB | × | × | × | √ | 未提及 | / |
数据库 - Oracle | √ | √ | √ | √ | 未提及 | / |
数据库 - IBM DB2 | × | × | √ | × | 未提及 | / |
数据库 - PostgreSQL | × | × | √ | √ | 未提及 | / |
数据库 - Microsoft SQL Server | √ | √ | √ | √ | 未提及 | / |
数据库 - H2 | × | × | × | × | 未提及 | / |
数据库 - 人大金仓 | × | × | × | × | 未提及 | / |
数据库 - 达梦 | × | × | × | × | 未提及 | / |
资料
Loading...