带宽成本参考|电信
宽带接入业务
(批准、备案文号:2004-2、2005-36、2006-5、2010-46、2011-56、中国电信上海公司市场[2001]10号、市场[2001]28号、市场[2002]16、225号、2005-13、2012-11、2012-12、2012-14、2012-15、2012-31、2012-32、2013-25、2013-37、2013-62、2013-64、2014-14、2014-41、告知【2015】电信第10号、告知【2015】电信第14号、告知【2015】电信第26号、告知【2016】电信第1号、告知【2016】电信第12号、告知【2017】电信第5号、告知【2018】电信第2号、告知【2018】电信第3号、告知【2019】电信第5号、告知【2019】电信第8号、告知【2019】电信第20号、告知【2019】电信第25号、告知【2021】电信第23号、告知【2021】电信第25号、告知【2022】电信第9号)
1、一次性费用
项目 | ㅤ | ㅤ | 计费单位 | 资费(元) |
装、移机手续费 | ㅤ | ㅤ | 每线每次 | 10 |
安装调测费 | 新装 | ㅤ | 每线每次 | 300 |
ㅤ | 移机 | 宅内 | 每线每次 | 40 |
ㅤ | ㅤ | 宅外 | 每线每次 | 80 |
2、网络使用费
(1)住宅用户宽带业务
产品名称(下行速率/上行速率) | ㅤ | 资费标准 |
无限包月制 | 30Mbps/6Mbps及以下 | 150元/月/线 |
ㅤ | 50Mbps/10Mbps | 160元/月/线 |
ㅤ | 100Mbps/20Mbps | 190元/月/线 |
ㅤ | 200Mbps/30Mbps | 320元/月/线 |
ㅤ | 300Mbps/30Mbps | 360元/月/线 |
ㅤ | 500Mbps/50Mbps | 490元/月/线 |
ㅤ | 1000Mbps/100Mbps | 790元/月/线 |
ㅤ | 2000Mbps/300Mbps | 1290元/月/线 |
有限包月制(30小时) | 2Mbps/512Kbps | 80元/月/线,超出套餐部分按0.05元/分钟计收。 |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
(2)住宅用户预付费计时制宽带业务
产品名称 | ㅤ | 资费标准 |
计时制 | 2Mbps/512Kbps | 按0.05元/分钟计收。 |
注:
i、计时制宽带业务每月上网使用费300元/月封顶。
ii、计时制宽带业务若用户连续2个自然月未使用,自第三个自然月1日凌晨起,收取1元/天的宽带端口保留费。恢复使用次日起不再收取宽带端口保留费(已收取的不再退还),宽带端口保留费计算周期重新开始计算。
3、宽带接入附加业务
项目 | ㅤ | 计费单位 | 资费(元) |
端口保留 | 申请手续费 | 每线每次 | 10 |
ㅤ | 月租费 | 住宅 | 25 |
ㅤ | ㅤ | 办公 | 35 |
变更计费方式 | 手续费 | 免收 | ㅤ |
变更终端设备 | 手续费 | 10 | ㅤ |
ㅤ | 安装调测费 | 80 | ㅤ |
变更入网速率 | 手续费 | 免收 | ㅤ |
ㅤ | 安装调测费 | 免收 | ㅤ |
4、政企用户商务专线业务资费标准
下行速率 | 上行速率 | 标准资费(元/月) |
20M | 20M | 650 |
30M | 30M | 850 |
50M | 50M | 1300 |
100M | 100M | 2600 |
300M | 100M | 2700 |
500M | 100M | 2800 |
500M | 200M | 4300 |
500M | 500M | 5600 |
1000M | 200M | 5000 |
1000M | 500M | 6000 |
注:
1、一次性费用(手续费、安装调测费)同现行资费标准。
2、上网终端限制50台。
5、互联网专线业务资费标准
(一)“专网上网”收费标准 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
网络使用费 | 端口
速率 | ㅤ | ㅤ | 网络使用费(元/月) | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | 1个IPv4地址 | ㅤ | 5个IPv4地址 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | 13个IPv4地址 | ㅤ | IPv6地址(/64) | ㅤ |
ㅤ | 10Mbps | ㅤ | ㅤ | 1760 | ㅤ | 1960 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | 2360 | ㅤ | 1760 | ㅤ |
ㅤ | 15Mbps | ㅤ | ㅤ | 2630 | ㅤ | 2830 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | 3230 | ㅤ | 2630 | ㅤ |
ㅤ | 20Mbps | ㅤ | ㅤ | 3510 | ㅤ | 3710 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | 4110 | ㅤ | 3510 | ㅤ |
ㅤ | 30Mbps | ㅤ | ㅤ | 5270 | ㅤ | 5470 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | 5870 | ㅤ | 5270 | ㅤ |
ㅤ | 35Mbps | ㅤ | ㅤ | 6150 | ㅤ | 6350 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | 6750 | ㅤ | 6150 | ㅤ |
ㅤ | 40Mbps | ㅤ | ㅤ | 7030 | ㅤ | 7230 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | 7630 | ㅤ | 7030 | ㅤ |
ㅤ | 50Mbps | ㅤ | ㅤ | 8790 | ㅤ | 8990 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | 9390 | ㅤ | 8790 | ㅤ |
ㅤ | 60Mbps | ㅤ | ㅤ | 10460 | ㅤ | 10660 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | 11060 | ㅤ | 10460 | ㅤ |
ㅤ | 70Mbps | ㅤ | ㅤ | 12130 | ㅤ | 12330 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | 12730 | ㅤ | 12130 | ㅤ |
ㅤ | 80Mbps | ㅤ | ㅤ | 13800 | ㅤ | 14000 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | 14400 | ㅤ | 13800 | ㅤ |
ㅤ | 90Mbps | ㅤ | ㅤ | 15470 | ㅤ | 15670 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | 16070 | ㅤ | 15470 | ㅤ |
ㅤ | 100Mbps | ㅤ | ㅤ | 17140 | ㅤ | 17340 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | 17740 | ㅤ | 17140 | ㅤ |
ㅤ | 120Mbps | ㅤ | ㅤ | 21330 | ㅤ | 21530 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | 21930 | ㅤ | 21330 | ㅤ |
ㅤ | 150Mbps | ㅤ | ㅤ | 27620 | ㅤ | 27820 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | 28220 | ㅤ | 27620 | ㅤ |
ㅤ | 200Mbps | ㅤ | ㅤ | 38100 | ㅤ | 38300 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | 38700 | ㅤ | 38100 | ㅤ |
ㅤ | 300Mbps | ㅤ | ㅤ | 57030 | ㅤ | 57230 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | 57630 | ㅤ | 57030 | ㅤ |
ㅤ | 500Mbps | ㅤ | ㅤ | 94900 | ㅤ | 95100 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | 95500 | ㅤ | 94900 | ㅤ |
ㅤ | 1G | ㅤ | ㅤ | 169900 | ㅤ | 170100 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | 170500 | ㅤ | 169900 | ㅤ |
说明:专网上网资费参照集团静态路由接入中“城域网接入层”资费制定。
IPv6和IPv4双栈时,按照IPv4网络使用费价格标准收取。 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
(二)专线上网(BGP路由接入)收费标准 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
一、网络使用费: | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
速率 | ㅤ | 接入方式 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | 网络使用费(元/月) | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | 全穿透 | ㅤ | 国内穿透 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | 非穿透 |
10Mbps | ㅤ | 通过城域网接入汇聚层端口 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | 6500 | ㅤ | 3800 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | 3500 |
45Mbps | ㅤ | 通过城域网接入汇聚层端口 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | 25800 | ㅤ | 15400 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | 14100 |
100Mbps | ㅤ | 通过城域网接入汇聚层端口 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | 56400 | ㅤ | 33700 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | 30900 |
500Mbps | ㅤ | 通过城域网接入汇聚层端口 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | 278100 | ㅤ | 165500 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | 152200 |
1G | ㅤ | 通过城域网接入汇聚层端口 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | 478700 | ㅤ | 284800 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | 262000 |
2G | ㅤ | 通过城域网接入汇聚层端口 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | 909600 | ㅤ | 541200 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | 497700 |
5G | ㅤ | 通过城域网接入汇聚层端口 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | 2160200 | ㅤ | 1285300 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | 1182100 |
10G | ㅤ | 通过城域网接入汇聚层端口 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | 4104400 | ㅤ | 2442100 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | 2246100 |
说明: | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
1、网络使用费不包含接入电路资费,采用光纤VPN接入、ATM接入、以太专线的接入电路,按相应电路资费标准收取通信费。
2、IPv6 单栈 BGP 路由接入、IPv4/v6 双栈 v4BGP+v6 静态、IPv4/v6 双栈 v4 静态+v6BGP 接入,按照 BGP 路由接入资费标准执行;IPv4/v6 双栈v4BGP+v6BGP 接入,按照 BGP 路由接入资费标准基础上浮 20%执行。
3、客户采用 BGP 路由协议自带 IPv6 地址入网的情况,按照现行的互联网专线业务对 IPv4 BGP 路由接入规则执行。要求客户接入满足如下条件:
(1)同一客户最多广播的路由数不超过 64 条;
(2)每条广播路由的地址空间不小于/48。
4、未列明速率的资费标准可按照以下公式计收:假设速率为X,其相邻的低端口速率为X1,资费标准为F1,高端口速率为X2,资费标准为F2,则速率X的收费标准F=F1+(X-X1)(F2-F1)/(X2-X1)。
5、SLA 服务等级:SLA 服务等级分为普通、A、2A、3A;其中,普通服务为标准等级服务,执行以上标准资费;A等级服务在标准资费上上浮20%;2A级服务在标准资费上上浮30%;3A级服务在标准资费上上浮50%。
(三)“城域网高速上网”收费标准 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
端口速率 | ㅤ | ㅤ | 速率单位 | ㅤ | 网络使用费(元/月) | ㅤ | ㅤ | 附带IPv4地址数量 | ㅤ | ㅤ | 附带IPv6地址数量 | ㅤ | ㅤ |
10 | ㅤ | ㅤ | 兆 | ㅤ | 2110 | ㅤ | ㅤ | 1 | ㅤ | ㅤ | /64 | ㅤ | ㅤ |
20 | ㅤ | ㅤ | 兆 | ㅤ | 4170 | ㅤ | ㅤ | 1 | ㅤ | ㅤ | /64 | ㅤ | ㅤ |
30 | ㅤ | ㅤ | 兆 | ㅤ | 6240 | ㅤ | ㅤ | 1 | ㅤ | ㅤ | /64 | ㅤ | ㅤ |
40 | ㅤ | ㅤ | 兆 | ㅤ | 8310 | ㅤ | ㅤ | 1 | ㅤ | ㅤ | /64 | ㅤ | ㅤ |
45 | ㅤ | ㅤ | 兆 | ㅤ | 9340 | ㅤ | ㅤ | 1 | ㅤ | ㅤ | /64 | ㅤ | ㅤ |
50 | ㅤ | ㅤ | 兆 | ㅤ | 10380 | ㅤ | ㅤ | 1 | ㅤ | ㅤ | /64 | ㅤ | ㅤ |
60 | ㅤ | ㅤ | 兆 | ㅤ | 12420 | ㅤ | ㅤ | 1 | ㅤ | ㅤ | /64 | ㅤ | ㅤ |
70 | ㅤ | ㅤ | 兆 | ㅤ | 14460 | ㅤ | ㅤ | 1 | ㅤ | ㅤ | /64 | ㅤ | ㅤ |
80 | ㅤ | ㅤ | 兆 | ㅤ | 16510 | ㅤ | ㅤ | 1 | ㅤ | ㅤ | /64 | ㅤ | ㅤ |
90 | ㅤ | ㅤ | 兆 | ㅤ | 18550 | ㅤ | ㅤ | 1 | ㅤ | ㅤ | /64 | ㅤ | ㅤ |
100 | ㅤ | ㅤ | 兆 | ㅤ | 20600 | ㅤ | ㅤ | 1 | ㅤ | ㅤ | /56 | ㅤ | ㅤ |
150 | ㅤ | ㅤ | 兆 | ㅤ | 33800 | ㅤ | ㅤ | 1 | ㅤ | ㅤ | /56 | ㅤ | ㅤ |
200 | ㅤ | ㅤ | 兆 | ㅤ | 47000 | ㅤ | ㅤ | 5 | ㅤ | ㅤ | /56 | ㅤ | ㅤ |
250 | ㅤ | ㅤ | 兆 | ㅤ | 58360 | ㅤ | ㅤ | 5 | ㅤ | ㅤ | /56 | ㅤ | ㅤ |
300 | ㅤ | ㅤ | 兆 | ㅤ | 69730 | ㅤ | ㅤ | 5 | ㅤ | ㅤ | /56 | ㅤ | ㅤ |
500 | ㅤ | ㅤ | 兆 | ㅤ | 115200 | ㅤ | ㅤ | 13 | ㅤ | ㅤ | /56 | ㅤ | ㅤ |
1 | ㅤ | ㅤ | G | ㅤ | 214000 | ㅤ | ㅤ | 61 | ㅤ | ㅤ | /56 | ㅤ | ㅤ |
2.5 | ㅤ | ㅤ | G | ㅤ | 490700 | ㅤ | ㅤ | 125 | ㅤ | ㅤ | /56 | ㅤ | ㅤ |
10 | ㅤ | ㅤ | G | ㅤ | 1892300 | ㅤ | ㅤ | 253 | ㅤ | ㅤ | /56 | ㅤ | ㅤ |
20 | ㅤ | ㅤ | G | ㅤ | 3595300 | ㅤ | ㅤ | 253 | ㅤ | ㅤ | /52 | ㅤ | ㅤ |
说明:
1、“城域网高速上网”业务包含IPMAN及163上网。网络使用费参照集团公布的静态路由接入中“城域网核心、汇聚层”资费制定。
2、网络使用费不包含接入电路资费,采用光纤VPN接入、ATM接入、以太专线的接入电路,按相应电路资费标准收取通信费。
3、IPv6 单栈静态路由接入、IPv4/v6 双栈 v4 静态+v6 静态接入,按照静态路由接入资费标准执行;
4、城域网高速上网超出附带 IP地址时按如下标准收取:付费 IPv4 地址数量收费(元/月)150付费 IPv6 地址段前缀位数收费(元/月)/6450/60800/566400/5225600/4851200
说明如下:
(1)付费 IPv6 地址最小颗粒度为/64;付费 IPv6 地址最小颗粒度为/64;
(2)根据实际需求和相关系统支持情况,提供上表中未列出的档位(地址前缀位数须为整数),按照地址前缀位数所临近档位的收费标准,线性计算其对应收费标准。示例:地址段前缀位数/X,处在已列出档位/X1、/X2 之间(X1>X2),对应收费标准 Y1、Y2(Y2>Y1),则/X 对应的收费标准 Y 的计算公式如下:Y=[X1×Y2 - X2×Y1 - X×(Y2-Y1)]/(X1-X2)
5、未列明速率的资费标准可按照以下公式计收:假设速率为X,其相邻的低端口速率为X1,资费标准为F1,高端口速率为X2,资费标准为F2,则速率X的收费标准F=F1+(X-X1)(F2-F1)/(X2-X1)。
6、SLA 服务等级:SLA 服务等级分为普通、A、2A、3A;其中,普通服务为标准等级服务,执行以上标准资费;A等级服务在标准资费上上浮20%;2A级服务在标准资费上上浮30%;3A级服务在标准资费上上浮50%。 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
Loading...